Монолитный или литой поликарбонат - это пластиковый сплошной лист, который по характеристикам заменяет обычное стекло.
Впервые этот материал появился в 50-х годах XX-го века и с тех пор по всем параметрам не знает себе равных среди прозрачных пластиков.
| Толщина листа, мм | Вес, кг/кв.м | Вес цельного листа 2.05×3.05м, кг |
| 2 | 2,4 | 15,006 |
| 3 | 3,6 | 22,509 |
| 4 | 4,8 | 30,012 |
| 5 | 6 | 37,515 |
| 6 | 7,2 | 45,018 |
| 8 | 9,6 | 60,024 |
| 10 | 12 | 75,03 |
| 12 | 14,4 | 90,036 |
| Толщина листа, мм | Светопропускание (для прозрачных листов) |
| 2 | 86 |
| 3 | 85 |
| 4 | 87 |
| 5 | 87 |
| 6 | 86 |
| 8 | 85 |
| 10 | 83 |
| 12 | 82 |
У — устойчивый; ЧУ — частично устойчивый (может наблюдаться постепенное разрушение); Н — не устойчивый (наблюдается быстрое разрушение в течение короткого периода времени); * - Концентрация водных растворов.
| Вещество | Концен- трация, % |
Устой- чивость |
Вещество | Концен- трация, % |
Устой- чивость |
| Автомобильный воск | У | Нитрат амоний | У | ||
| Азотная кислота | 20 | ЧУ | Нитрат калия | Насыщенный | У |
| Акрилонитрил | Н | Нитрат кальция | У | ||
| Аллиловый спирт | ЧУ | Нитрат натрия | Н | ||
| Алюминиево-амониевый сульфат | У | Нитробензин | Н | ||
| Алюминиевый оксалат | У | Нитропропан | Н | ||
| Алюминиевый сульфат | Насыщенный | У | Овощной сок | У | |
| Алюминиевый хлорид | Насыщенный | У | Озон | Н | |
| Амиак (жидкий) | Н | Окись углерода | У | ||
| Амиак (газ) | Н | Оксид цинка | У | ||
| Амилацетат | Н | Олеиновая кислота | У | ||
| Амиловый спирт | ЧУ | Острая соевая приправа | У | ||
| Анилин | Н | Отбеливающее вещество | У | ||
| Антифриз | ЧУ | Паприка | У | ||
| Ацетат Калия | ЧУ | Парафин | У | ||
| Ацетилен | У | Пентан | У | ||
| Ацетон | Н | Перец | У | ||
| Бензальдегид | Н | Перикись водорода | 30 | У | |
| Бензиловый спирт | Н | Персульфат калия | 10 | У | |
| Бензин | Н | Перхлорат калия | 10 | У | |
| Бензойная кислота | Н | Пиво | У | ||
| Бикарбонат натрия | Насыщенный | У | Пиридин | Н | |
| Бисульфат натрия | Насыщенный | У | Полиэтилен | У | |
| Бисульфит натрия | Насыщенный | У | Полиэтилен гликоль | У | |
| Бисульфит углерода | Н | Порошок для стирки | ЧУ или У | ||
| Борная кислота | У | Пропан | У | ||
| Бром | Н | Пропанол | У | ||
| Бромбензин | Н | Пропаргиловый спирт | У | ||
| Бромит калия | У | Пропионовая кислота | 20 | У | |
| Бура | У | Пропионовая кислота | Концентрированная | Н | |
| Бутадиен | У | Растительное масло | У | ||
| Бутан | У | Роданид калия | Насыщенный | У | |
| Бутанол | У | Ртуть | У | ||
| Бутил ацетат | Н | Рыба | У | ||
| Бутилен гликоль | У | Рыбий жир | У | ||
| Вазелин | У | Сало | У | ||
| Ванилин | У | Сахар | Насыщенный | У | |
| Ваниль | У | Свекольный сироп | У | ||
| Веретенное масло | У | Серная кислота | <50 (50<70) | ЧУ или У | |
| Винная кислота | 30 | У | Серная кислота | 10 | У |
| Вино, виски, водка, ром, коньяк | У | Сернокислое железо | У | ||
| Вода (газированная и морская) | У | Сероводород | У | ||
| Газолин | Н | Серохлорид | Н | ||
| Газообразный хлор (мокрый) | Н | Силиконовая замазка | У | ||
| Газообразный хлор (сухой) | ЧУ | Силиконовое масло | У | ||
| Гвоздика | Н | Силицифлорная кислота | 30 | У | |
| Гвоздичный перец (ямайский) | Н | Скипидар | ЧУ | ||
| Гексан | У | Слезоточивый газ | ЧУ | ||
| Гептан | У | Смазывающее масло | ЧУ или У | ||
| Гидразин | У | Соль | У | ||
| Гидроксид калия | Н | Соляная кислота | 20 | У | |
| Гидроксид натрия | Н | Стеарат цинка | У | ||
| Гипохлорид натрия | 5% хлора | У | Стирол | Н | |
| Гликоль | У | Сульфат алюминий калия | Насыщенный | У | |
| Глицерин | У | Сульфат аммония | Насыщенный | У | |
| Глицерол | У | Сульфат калия | Насыщенный | У | |
| Глутаральдегид | 50 | У | Сульфат магния | Насыщенный | У |
| Глюкоза | У | Сульфат марганца | Насыщенный | У | |
| Горчица | У | Сульфат меди | Насыщенный | У | |
| Двуокись серы (газ) | У | Сульфат натрия | Насыщенный | У | |
| Двуокись углеродного газа | У | Сульфат никеля | У | ||
| Декалин | У | Сульфат цинка | У | ||
| Детергент (сильный) | ЧУ или У | Сульфит аммония | Н | ||
| Детский лосьон | Д | Сульфит натрия | Н | ||
| Дизельное топливо | У | Сурьма трихлорид | Насыщенный | У | |
| Диметилфталат | Н | Табак | У | ||
| Диметилсульфоксид | У | Терпинеол | Н | ||
| Диметилформальдегид | Н | Тетрагидрофуран | Н | ||
| Диоксан | У | Тетралин | Н | ||
| Дионил Фталат | ЧУ | Тимьян | У | ||
| Дисульфит углерода | Н | Тиосульфат натия | У | ||
| Дифил | 5,3 | ЧУ | Тиофин | Н | |
| Дихромат калия | Насыщенный | Д | Титан тетрахлорид | У | |
| Диэтил эфир | Н | Толуол | Н | ||
| Доктилфталат | ЧУ | Тормозная жидкость | Н | ||
| Жидкое лекарство | ЧУ или Н | Трансформаторное масло | У | ||
| Закись азота | Н | Трикрезилфосфит | Н | ||
| Изоприловый спирт | У | Трисодиум фосфат | У | ||
| Инсектицид | У | Трихлорацетоновая кислота | ЧУ | ||
| Исоамиловый спирт | ЧУ | Трихлорфиламин | 20 | Н | |
| Йод | Н | Трихлорэтилен | Н | ||
| Йод (жидкий) | 5 | У | Трихлорэтилфосфат | ЧУ | |
| Какао | ЧУ | Уайт спирит | Н | ||
| Калийная соль двухромовой кислоты | У | Уксус | У | ||
| Каменноугольный газ | У | Уксусная кислота | 10 | У | |
| Камфорная нефть | У | Уксусная кислота | 25 | ЧУ или Н | |
| Карболовая кислота | Н | Уксусный альдегид | Н | ||
| Карбонат амония | ЧУ | Фенол | Н | ||
| Карбонат натрия | Насыщенный | У | Формалин | 10 | У |
| Касторовое масло | У | Формовочная кислота | У | ||
| Каустическая сода | Н | Фосфорная кислота | 10 | У | |
| Керосин | Н | Фосфорный кислородхлорил | У | ||
| Кетчуп | У | Фосфорный пентоксид | 25 | ЧУ | |
| Кислород | У | Фосфорный трихлорид | Н | ||
| Кока кола | ЧУ | Фреон (все остальное) | Н | ||
| Корица | У | Фреон трансферин | У | ||
| Кофе | ЧУ | Фруктовый сок | У | ||
| Крахмал | У | Фтористый аммоний | Н | ||
| Крезол | Н | Фтористоводородная кислота | 20 | У | |
| Кровь и плазма крови | У | Хлорат натрия | У | ||
| Ксилол | Н | Хлорид амоний | У | ||
| Лаймовый раствор (2%) или паста | У | Хлорид кальция | Насыщенный | ||
| Лак | Н | Хлорид магния | Насыщенный | У | |
| Лак и растворитель | Н | Хлорид меди | Насыщенный | У | |
| Лигроин | У | Хлорид натрия | Насыщенный | У | |
| Ликер | У | Хлорид окиси железа | Насыщенный | У | |
| Лимонная кислота | 10 | У | Хлорид олова | У | |
| Локтайт | Н | Хлорид ртути | Насыщенный | У | |
| Лук | У | Хлорид цинк | У | ||
| Льняное масло | У | Хлористая медь | Насыщенный | У | |
| Ляпис | У | Хлористый барий | У | ||
| Майонез | У | Хлористый калий | Насыщенный | У | |
| Марганец калия | 10 | У | Хлорная кислота | 10 | У |
| Маргарин | У | Хлорноватистая кислота | У | ||
| Масло | У | Хлоробензин | Н | ||
| Масло для жарки | У | Хлороформ | Н | ||
| Масляная кислота | Н | Хлорэтилен | Н | ||
| Мастика для натирки полов | Н | Хромат натрия | У | ||
| Машинное масло | У | Хромовая кислота | 20 | У | |
| Метабисульфит калия | 4 | У | Хромовые квасцы | Насыщенный | У |
| Метан | У | Царская водка | (3 HCl:1 HNO3) | ЧУ | |
| Метанол Чистый | ЧУ | Цианистый калий | Н | ||
| Метил этил кетон | Н | Циклогексан | У | ||
| Метиламин | Н | Циклогексанол | ЧУ | ||
| Метиленхлорид | Н | Циклогексанон | Н | ||
| Метилметакрилат | Н | Чернила | У | ||
| Молоко | Н | Четыреххлористый углерод | Н | ||
| Молочная кислота | 20 | У | Шоколад | У | |
| Моторные масла | ЧУ или У | Шпаклевка | У | ||
| Мочевина | У | Щавелевая кислота | 10 | У | |
| Моющее средство | У | Этил ацетат | Н | ||
| Муравьиная кислота | 10 (30) | ЧУ или У | Этил бромид | Н | |
| Мускат | Н | Этиламин | Н | ||
| Мыло | У | Этилен дихлорид | Н | ||
| Мыло с содержанием кальция | У | Этилен хлорид | Н | ||
| Мышьяковая кислота | 20 | У | Этилен хлорогидрин | Н | |
| Мясо | У | Этиловый спирт | 96 | Н | |
| Нефтепродукты | У | Этиловый спирт | Чистый | ЧУ | |
| Нефть | ЧУ | Эфир нефти | ЧУ |
| Толщина листа, мм | Индекс изоляции воздушного шума, дБ, не менее |
| 2 | 16 |
| 3 | 18 |
| 4 | 19 |
| 5 | 20 |
| 6 | 21 |
| 8 | 23 |
| 10 | 25 |
| 12 | 26 |
МПК как вещество - это бесцветный твердый пластик, который изначально производится в виде мелких гранул, а в процессе экструзии на заводах превращается в сплошные листы. Полимер бывает как зарубежного, так и российского производства.
Стандартная ширина листа полимера - 2050 мм. Длина - 3050 мм. Ограниченные партии по индивидуальным заказам могут включать толщину листов до 12 метров.
Толщина листов варьируется от 1 до 20 мм и зависит от производителя.
Удельный вес пластика составляет 1,2 г/куб. см.
Обычно производители серийно выпускают такие цвета:

Нестандартные цвета ограниченных серий:
Специальные цвета:
При монтаже необходимо учитывать некоторые особенности термопласта. Например, термическое расширение у МПК намного больше, чем у стекла. Во избежании деформации плит при тепловом расширении следует оставлять небольшие зазоры между листами и не закручивать крепежные элементы слишком плотно. Рекомендуется использовать термошайбы, отверстия для которых также должны сверлиться с учетом теплового расширения.
При установке материала на улице не следует забывать о ветровой нагрузке. Для того, чтобы конструкция выдерживала такие нагрузки, необходимо выбирать такую толщину плит, которая будет отвечать соотношению длины к ширине от 1,5/1 до 3/1.
Соотношения (ширина листа к толщине, в мм):
МПК сегодня применяют почти во всех сферах жизнедеятельности человека (архитектура, промышленность, автомобилестроение, производство мебели, медицина, электрика, оптика и мн. др.).
Вот некоторые примеры применения термопласта:
Российские производители монолитного поликарбоната:
Зарубежные производители:
Средние цены на плиты 2050мм/3050мм (с учетом заграничных производителей):
| Толщина, мм2 | Цена в рублях |
|---|---|
| 2 | 3500 |
| 3 | 4500 |
| 4 | 6500 |
| 6 | 10000 |
| 8 | 13000 |
| 10 | 15000 |
| 12 | 20000 |
Стоит отметить, что этот универсальный современный материал востребован повсюду и перспективы применения растут с каждым днем.
Являясь лидером среди пластиков, он вряд ли собирается сдавать свои позиции. А это важный повод присмотреться к нему повнимательней.